130500设计学-01工业设计与创新方法
姓名 总分 政治 外语 业务课1 业务课2
王*远 388 69 55 129 135
周*漠 374 67 61 126 120
孙*俐 373 66 58 124 125
130500设计学-02人居环境与视觉设计
姓名 总分 政治 外语 业务课1 业务课2
张* 389 71 58 130 130
孙*丽 387 77 51 124 135
赵* 387 67 51 131 138
陆*玮 382 68 52 124 138
任*睿 377 73 50 129 125
梁* 373 60 59 129 125
李*冉 368 66 53 122 127
孙*净 367 73 78 116 100
罗*展 367 64 47 118 138
135108艺术设计-01产品创新设计
姓名 总分 政治 外语 业务课1 业务课2
张*辉 384 71 68 107 138
秦*程 382 74 53 121 134
刘*雨 380 65 72 107 136
董* 376 72 64 102 138
杨* 375 65 68 124 118
孙*宇 364 73 71 110 110
王*婵 361 71 70 122 98
王* 353 66 64 103 120
董*雪 352 66 59 127 100
李*超 349 70 69 84 126
135108艺术设计-02人居环境可持续创新设计
姓名 总分 政治 外语 业务课1 业务课2
李*雪 377 66 72 111 128
高*嫣 373 69 58 110 136
马*萱 368 70 55 110 133
高*璐 366 72 57 107 130
赵*璇 363 58 52 120 133
陈* 363 46 45 139 133
邢*军 362 67 61 124 110
张*彤 361 69 49 115 128
邵*琳 359 73 56 113 117
吴* 358 68 41 129 120
谷*雨 357 66 61 114 116
逯*洋 356 68 75 98 115
吝* 355 65 66 96 128
罗*杰 352 66 74 104 108
赵*艺 350 64 59 107 120
陈* 350 61 64 125 100
王*鹏 349 70 42 120 117
陈*萌 349 56 62 103 128
魏*欢 347 61 55 116 115
刘*璇 346 61 46 129 110
135108艺术设计-03文化与视觉形象创意设计
姓名 总分 政治 外语 业务课1 业务课2
韩*娆 389 73 58 134 124
王*佳 378 60 68 114 136
李*一 376 62 40 137 137
宋*婕 368 69 56 109 134
王*波 365 62 56 115 132
陈*铭 359 74 53 120 112
闫*勤 359 69 58 122 110
瞿* 358 74 59 107 118
徐*晶 358 66 57 97 138
王*如 357 70 50 120 117